產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95512/95927CD | 129.975mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
H127747/H127715D | 129.967mm | 229.873mm | 150mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21317VCSM | 85mm | 180mm | 41mm | CJ型 | ![]() | |||||
21316VCSJ | 80mm | 170mm | 39mm | CJ型 | ![]() | |||||
H127747/H127715AD | 129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22217CJ | 85mm | 150mm | 36mm | CJ型 | ![]() | |||||
799/792CD | 128.588mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22216CJ | 80mm | 140mm | 33mm | CJ型 | ![]() | |||||
22316CJ | 80mm | 170mm | 58mm | CJ型 | ![]() | |||||
21315VCSJ | 75mm | 160mm | 37mm | CJ型 | ![]() | |||||
H127746/H127715AD | 129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
21316VCSJ | 80mm | 170mm | 39mm | CJ型 | ![]() | |||||
22315CJ | 75mm | 160mm | 55mm | CJ型 | ![]() | |||||
HM926749/HM926710D | 127.792mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H127747/H127715D | 129.967mm | 229.873mm | 150mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22216CJ | 80mm | 140mm | 33mm | CJ型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼