產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉(zhuǎn)速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23952YM | 260mm | 360mm | 75mm | YM型 | ![]() | |||||
22348YMB | 240mm | 500mm | 155mm | YM型 | ![]() | |||||
3780/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26250YM | 250mm | 410mm | 128mm | YM型 | ![]() | |||||
3775/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26348YM | 240mm | 460mm | 147mm | YM型 | ![]() | |||||
3775/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
23348YM | 240mm | 500mm | 195mm | YM型 | ![]() | |||||
368A/363D | 50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23248YM | 240mm | 440mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
22348YMB | 240mm | 500mm | 155mm | YM型 | ![]() | |||||
368A/363DC | 50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
368/363D | 50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
22248YMB | 240mm | 440mm | 120mm | YM型 | ![]() | |||||
L305649/L305610D | 50.8mm | 80.962mm | 42.865mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
396/394D | 50mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼