產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3979/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
390/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29665/29620 | 57.15mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/454 | 57.15mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
390/394AS | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
390/394A | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/452A | 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
469/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
462/453AS | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
45291/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
45291/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-SA/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-S/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44643/L44613 | 25.4mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44643/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市(shì)奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼