產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30218/30218 | 90mm | 160mm | 32.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33118/33118 | 90mm | 150mm | 45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33018/33018 | 90mm | 140mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30317/30317 | 85mm | 180mm | 44.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3331 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
347/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26830 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26820 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3339 | 38.1mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27881/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27880/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26824 | 38.1mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
28150/28315A | 38.1mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3387/3325 | 38.1mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3490/3420 | 38.1mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼