產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速(sù) | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2788/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26822 | 38.1mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
26878/26823 | 38.1mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2788A/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66587/66520 | 57.15mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
623A/612 | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
623/612-S | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
623/612 | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
66225/66462 | 57.15mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39581/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39580/39521 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39580/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼