產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25582/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6461/6420 | 76.2mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
659/653 | 76.2mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM515745/HM515716 | 76.2mm | 142.138mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
575-S/572 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
47680/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47679/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
575/572 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
H715346/H715310 | 76.2mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H715346/H715311 | 76.2mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
495A/493 | 76.2mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
5760/5735 | 76.2mm | 135.733mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516442/HM516410 | 76.2mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼(mǎ)