產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25584/25521 | 44.983mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25523 | 44.983mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25584/25520 | 44.983mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6277/6220 | 44.45mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
615/612 | 44.45mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
65385/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65384/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907635/HM907616 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55176C/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
55175/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
535/532A | 44.45mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907635/HM907614 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
55176C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59425 | 44.45mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼