產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28158/28315 | 40mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28156/28317 | 39.98mm | 80.035mm | 20.142mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28158/28300X | 40mm | 76.2mm | 20.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28159/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM204043/HM204010 | 39.987mm | 90.975mm | 32mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28156/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 19.347mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28156/28317 | 39.98mm | 80.035mm | 20.142mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
620/612 | 39.688mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE192150/192200 | 381mm | 508mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L865547/L865512 | 381mm | 479.425mm | 49.212mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL264648/LL264610 | 374.65mm | 431.8mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE231462/231975 | 371.475mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM265049/HM265010 | 368.25mm | 523.875mm | 101.6mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL562749/LL562710 | 361.95mm | 406.4mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE333140/333197 | 355.6mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE231400/231975 | 355.6mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二(èr)維碼