產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L163149/L163110 | 355.6mm | 444.5mm | 60.325mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
EE161394/161900 | 354.012mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161394/161850 | 354.012mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE333137/333197 | 349.25mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM262749/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM262748/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE203137/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE203136/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE161363/161900 | 346.075mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161363/161850 | 346.075mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961511 | 342.9mm | 457.098mm | 68.262mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961510 | 342.9mm | 457.098mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584A/25518 | 44.987mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3776/3720 | 44.983mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25526 | 44.983mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
29177/29334 | 44.983mm | 84.988mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路(lù)1號1幢(zhuàng)
微信二維碼