
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1101KPPB3 | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]()  | |||
| 6213 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ![]()  | |||
| 1100KL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]()  | |||
| 6013-NR | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承(chéng) | ![]()  | |||
| 1100KR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]()  | |||
| 6013-N | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ![]()  | |||
| 6013-2RZ | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]()  | |||
| RA100RR | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]()  | |||
| 1100KLL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]()  | |||
| 1100KRR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]()  | |||
| 6013-2RS | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ![]()  | |||
| 6013-ZZ | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ![]()  | |||
| RA100RRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]()  | |||
| 6013 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ![]()  | |||
| 1100KPPB3 | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]()  | |||
| 1100KLLB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵軸(zhóu)承 | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢(zhuàng)

微(wēi)信二維碼