產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6214-2RS | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6214-ZZ | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球(qiú)軸承(chéng) | ![]() | |||
1102KR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
7202W | 0.5906 in | 1.3780 in | 0.4331 in | 4700 N | 10300 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
7201K | 0.4724 in | 1.2598 in | 0.3937 in | 2790 N | 7100 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6214 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA102RR | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6014-NR | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1102KLL | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6014-N | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1102KRR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA102RRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6014-2RZ | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1102KPPB3 | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
1102KLLB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6014-2RS | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸(zhóu)承(chéng) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼