產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6313-2RS | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA101RR | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
1101KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
6313-ZZ | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6313 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA101RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6213-NR | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1101KPPB3 | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1101KRRB | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
GRA101RR | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6213-N | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1101KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6213-2RZ | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6213-2RS | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6213-ZZ | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
GRA101RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼