圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9378/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9380/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
9378/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 51.473mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9380/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
843/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
837/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576C/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576/6536 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6575/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9285/9220 | 76.2mm | 161.925mm | 49.212mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
755/752 | 76.2mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
659/652 | 76.2mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
590A/592A | 76.2mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
748-S/742 | 76.2mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼