圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33281/33461 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33281/33472 | 71.438mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29681/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33281/33462 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29680/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33281/33461 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6459/6424 | 70mm | 150mm | 54mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
16579/16522 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23491/23420 | 31.75mm | 68.262mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02476/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
M88046/M88010 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02475/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
16579/16522 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2475/2420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼