圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15112/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15244 | 28.575mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1931 | 28.575mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67043/LM67010 | 28.575mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
1985/1932 | 28.575mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1931 | 28.575mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
1985/1922 | 28.575mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM67043/LM67010 | 28.575mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15590/15520 | 28.575mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1932 | 28.575mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1985/1930 | 28.575mm | 56.896mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1985/1922 | 28.575mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J15585/15520 | 28mm | 57.15mm | 17.46mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H917840/H917810 | 76.2mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼