圓錐(zhuī)滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3386/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44158/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
44156/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26821 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3320 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26821 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3382/3320 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3386/3320 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26830 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
436/432 | 46.038mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼