圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19138X/19283X | 35mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
23691/23621 | 35mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M38547/M38511 | 34.987mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
19138X/19283 | 35mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349/LM78310C | 34.987mm | 61.973mm | 18mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JS-3549A/JS-3510 | 35mm | 70mm | 25.27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349A/LM78310C | 34.987mm | 61.973mm | 18mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38547/M38511 | 34.987mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349/LM78310A | 34.987mm | 61.973mm | 16.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349/LM78310C | 34.987mm | 61.973mm | 18mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM78349A/LM78310A | 34.987mm | 61.973mm | 16.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28159/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
44158/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28156/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 19.347mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44156/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
620/612 | 39.688mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼