圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE161363/161850 | 346.075mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961511 | 342.9mm | 457.098mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961510 | 342.9mm | 457.098mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584A/25518 | 44.987mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3776/3720 | 44.983mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25526 | 44.983mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
29177/29334 | 44.983mm | 84.988mm | 19mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25584/25521 | 44.983mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25523 | 44.983mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25520 | 44.983mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6277/6220 | 44.45mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
615/612 | 44.45mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65385/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
65384/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907635/HM907616 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
55176C/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼