圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71453/71750 | 115.087mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JLM722948/JLM722912 | 115mm | 165mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224349/HH224310 | 114.975mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64452A/64713 | 114.975mm | 180.975mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64452/64708 | 114.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64452A/64700 | 114.975mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH926744/HH926716 | 114.3mm | 279.4mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH926744/HH926710 | 114.3mm | 273.05mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM926740/HM926710 | 114.3mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HH224346/HH224314 | 114.3mm | 214.975mm | 64.798mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224346/HH224310 | 114.3mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
938/932 | 114.3mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
938/930 | 114.3mm | 206.375mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71450/71750 | 114.3mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64713 | 114.3mm | 180.975mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
14137A/14275A | 34.925mm | 69.85mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼