圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞(láo)載荷(hé) | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17098/17244 | 24.981mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07097/07204 | 25mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17098/17244A | 24.981mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07097/07196 | 25mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07205 | 24.981mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17098/17244 | 24.981mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07204 | 24.981mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3876/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25572/25520 | 38.1mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3875/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
HM801346X/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25572/25526 | 38.1mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM801346X/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801311 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信(xìn)二維碼