圓(yuán)錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3331 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3381/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3381/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
347/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3331 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26878/26830 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74472/74850 | 119.964mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
68463/68712 | 117.475mm | 180.975mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
68462/68712 | 117.475mm | 180.975mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
68462/68709 | 117.475mm | 179.974mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71455/71750 | 115.087mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼