圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L713049/L713010 | 69.85mm | 101.6mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29675/29620 | 69.85mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LL713149/LL713110 | 69.85mm | 99.217mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM613449/LM613410 | 69.85mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LL713049/LL713010 | 69.85mm | 98.425mm | 13.495mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L713049/L713010 | 69.85mm | 101.6mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9278/9220 | 68.262mm | 161.925mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL713149/LL713110 | 69.85mm | 99.217mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9185/9120 | 68.262mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LL713049/LL713010 | 69.85mm | 98.425mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H914841/H914811 | 68.262mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
478/472 | 65mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
JM511945/3920 | 65mm | 112.712mm | 29.02mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
478/472A | 65mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
399/393A | 65mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511946/3920 | 65mm | 112.712mm | 29.02mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼