圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3777/3720 | 46.038mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
436/432X | 46.038mm | 95.25mm | 31.753mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/352 | 46.038mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2690/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3198/3129 | 28.575mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L45449/L45410 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26112/26300 | 28.575mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43112/43312 | 28.575mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
02872/02830 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3198/3129 | 28.575mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02872/02820 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
26112/26300 | 28.575mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3198/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02872/02830 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3192/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02872/02820 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼