圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740/742 | 80.962mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL116249/LL116210 | 82.55mm | 114.3mm | 15.083mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
662/653 | 80.962mm | 146.05mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911 | 50mm | 82.55mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
378A/372A | 49.987mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/JLM104910 | 50mm | 82mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
28579/28521 | 49.987mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH506349/HH506311 | 49.987mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28579/28520 | 49.987mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
378A/372A | 49.987mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104947A/JLM104910 | 49.987mm | 82mm | 21.976mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28579/28521 | 49.987mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L305648/L305610 | 49.987mm | 80.962mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28579/28520 | 49.987mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L305648/L305611 | 49.987mm | 79.974mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM104947A/JLM104910 | 49.987mm | 82mm | 21.976mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼