圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM822049/JM822010 | 110mm | 165mm | 35mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64433/64700 | 109.992mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM522549/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM522548/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H924043/H924010 | 110mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64432/64708 | 109.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71432/71750 | 109.952mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
37431A/37625 | 109.538mm | 158.75mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
37431/37625 | 109.538mm | 158.75mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224340/HH224310 | 107.95mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
936/932 | 107.95mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67391/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L327249/L327210 | 133.35mm | 177.008mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
67390/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LL327049/LL327010 | 133.35mm | 173.038mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48385/48320 | 133.35mm | 190.5mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼