圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25583/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25580/25523 | 44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25581/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64708 | 114.3mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
64450/64700 | 114.3mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L623149/L623110 | 114.3mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H924045/H924010 | 111.125mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71437/71750 | 111.125mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67437/67675 | 111.125mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67434/67675 | 110.332mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
942/932 | 110mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
JHM522649A/JHM522610 | 110mm | 180mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢(zhuàng)
微(wēi)信二維碼