圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL521845/LL521810 | 104.775mm | 142.083mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
689/674 | 103.188mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH923649/HH923611 | 101.6mm | 250.825mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
355A/354A | 44.45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355/354A | 44.45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25522 | 44.45mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
355/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25522 | 44.45mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼