產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCF18/710V | 710mm | 870mm | 74mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
NU1040MA | 200mm | 310mm | 51mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
EE430888/431576CD | 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF18/630V | 630mm | 780mm | 69mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE655270/655345 | 685.8mm | 876.3mm | 93.662mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
M244249/M244210CD | 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
EE820085/820161CD | 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE755285/755360 | 723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
LM742749/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
LL382149/LL382110 | 698.5mm | 819.15mm | 63.5mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
LM283649/LM283610 | 749.3mm | 990.6mm | 159.49mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
LM742748/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE755280/755360 | 711.2mm | 914.4mm | 85.725mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
LM742745/LM742710CD | 212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
LL483448/LL483418 | 759.9248mm | 889mm | 69.85mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
96825/96140CD | 209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼