產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU1068MA | 340mm | 520mm | 82mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
559/552DC | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NU10/600 | 600mm | 870mm | 118mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
483/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU1064MA | 320mm | 480mm | 74mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
483/472DC | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
477/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU1080MA | 400mm | 600mm | 90mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
33251/33462D | 63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU1060MA | 300mm | 460mm | 74mm | 圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||||
29586/29526D | 63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU1068MA | 340mm | 520mm | 82mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
395/394D | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
NU1056MA | 280mm | 420mm | 65mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
395/394DC | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
390A/394D | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼