產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類(lèi)型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8574/8520 | 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
LM545848/LM545810 | 234.8484mm | 314.325mm | 49.199mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
8575/8520 | 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE722115/722186CD | 292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
A-5222-WS | 110mm | 200mm | 69.85mm | 圓柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
M255449/M255410CD | 288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
A-5220-WS | 100mm | 180mm | 60.325mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NUP2213E.TVP | 65mm | 120mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE147112/147198DC | 285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
545112/545142CD | 285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NUP2212E.TVP | 60mm | 110mm | 28mm | 圓柱(zhù)滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
EE128111/128160CD | 280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NUP212E.TVP | 60mm | 110mm | 22mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
81629/81963CD | 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU311E.TVP | 55mm | 120mm | 29mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HH234048/HH234011CD | 152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼