產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚(hòu)度 | 動(dòng)負(fù)荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32944M/32944M | 219.9996mm | 299.9994mm | 51mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HM261049/HM261010CD | 333.375mm | 469.9mm | 190.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
544091/544118 | 231.775mm | 300.0375mm | 33.337mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE526130/526191CD | 330.2mm | 482.6mm | 177.8mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
544090/544118 | 228.6mm | 300.0375mm | 33.337mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE291250/291751CD | 317.5mm | 444.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M249734/M249710 | 231.775mm | 358.775mm | 71.437mm | 圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
EE291201/291751CD | 304.8mm | 444.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
8573/8520 | 228.6mm | 327.025mm | 52.387mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
LM545848/LM545810 | 234.8484mm | 314.325mm | 49.199mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
L357049/L357010CD | 304.8mm | 393.7mm | 107.95mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
544091/544118 | 231.775mm | 300.0375mm | 33.337mm | 圓(yuán)柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
HM256849/HM256810CD | 300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
LM545849/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HH258248/HH258210CD | 299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M249734/M249710 | 231.775mm | 358.775mm | 71.437mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼