產品型(xíng)錄
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558A/552D | 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
NCF18/600V | 600mm | 730mm | 60mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NCF1888V | 440mm | 540mm | 46mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
NCF18/530V | 530mm | 650mm | 56mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
28985/28921D | 60.325mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
558/552D | 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
NCF1880V | 400mm | 500mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NCF1892V | 460mm | 580mm | 56mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
28985/28921DC | 60.325mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF2976V | 380mm | 520mm | 82mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
558/552DC | 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1888V | 440mm | 540mm | 46mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NCF1876V | 380mm | 480mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
66585/66522D | 60mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1880V | 400mm | 500mm | 46mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
28985/28921D | 60.325mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維(wéi)碼