產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUP2205E.TVP | 25mm | 52mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NU305E.TVP | 25mm | 62mm | 17mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
637/632D | 60.325mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NU2205E.TVP | 25mm | 52mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NU1036MA | 180mm | 280mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
554/552D | 61.912mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
558A/552D | 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF18/600V | 600mm | 730mm | 60mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
392/394D | 61.912mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF18/710V | 710mm | 870mm | 74mm | 圓(yuán)柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
558/552D | 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
637/632D | 60.325mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF18/530V | 530mm | 650mm | 56mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
558/552DC | 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
NCF18/630V | 630mm | 780mm | 69mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NCF1892V | 460mm | 580mm | 56mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼