產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM903245/HM903210 | 41.275mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM903244/HM903210 | 41.275mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53162/53375 | 41.275mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM804840/HM804810 | 41.275mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
447/432 | 41.275mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
49162/49368 | 41.275mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM803146/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM803145/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M903345/M903310 | 41.275mm | 92.075mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4388/4335 | 41.275mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365A/362 | 41.275mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM803146/HM803110 | 41.275mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86647/M86610 | 28.575mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15113/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2630 | 28.575mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼