產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555/552A | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552 | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72201C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72200C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23491/23420 | 31.75mm | 68.262mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M88046/M88010 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
16579/16522 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02475/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2475/2420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
02476/02420A | 31.75mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580A/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2530 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼