產品(pǐn)型錄
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200KPPB4 | 54 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5311K | 70.00 mm | 150.00 mm | 63.5 mm | 195000 N | 239000 N | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
6003-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1200KLLB | 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5211W D | 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 62000 N | 84000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6302-NR-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1200KRRB | 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1200KLL | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1200KRR | 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
GRA200RRB | 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5211W | 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 62000 N | 84000 N | 角接觸(chù)球軸承(chéng) | ![]() | |||
6302-N-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1200KPPB4 | 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
G1200KLLB | 54 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵(miàn)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5211K | 70.00 mm | 125.00 mm | 39.670 mm | 84000 N | 108000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1200KRRB | 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼