產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6303-N-C3 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6303-2RZ-C3 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
5412W | 80.00 mm | 140.00 mm | 44.450 mm | 162000 N | 168000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1202KRRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA202RRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
5312W BR | 75.00 mm | 190.00 mm | 82.475 mm | 298000 N | 327000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6303-2RS-C3 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
G1202KPPB4 | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
G1202KLLB | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6303-ZZ-C3 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5312K G | 75.00 mm | 190.00 mm | 82.475 mm | 298000 N | 327000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6303-C3 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6203-NR-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1202KRRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5312K | 75.00 mm | 160.00 mm | 68.300 mm | 222000 N | 266000 N | 角接觸球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6203-N-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢(xián)區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼