產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19143/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2780/2731 | 36.487mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
2794/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2729 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2736 | 36.487mm | 74.612mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25880/25821 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25880/25820 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88648/HM88610 | 35.717mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2880/2820 | 35.306mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM48545/LM48510 | 35.128mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
421/414 | 35mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH228349/HH228310 | 127mm | 254mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99500/99100 | 127mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE116050/116098 | 127mm | 250.825mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
95500/95962 | 127mm | 244.475mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼