產品型錄
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參(cān)考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08118/08237 | 30.162mm | 58.788mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
08118/08231 | 30.162mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15116/15250 | 30.112mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15116/15245 | 30.112mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14117A/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14118/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3190/3126 | 30mm | 72.034mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2586/2525 | 30mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89448/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31521 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31520 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16143/16284 | 36.512mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16143/16282 | 36.512mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19143/19283 | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
13682/13621 | 36.512mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼