產品型錄
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承(chéng)類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM237535/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
94649/94113 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
86650/86100 | 165.1mm | 254mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67780/67720 | 165.1mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46790A/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
46790/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L433749/L433710 | 165.1mm | 215.9mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM237532/HM237510 | 160.325mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05068-05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4C-6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11749-LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
A5069-A5144 | 17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
05066-05185 | 16.993mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
A6167-A6157 | 16.993mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A6067-A6057A | 16.993mm | 39.982mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L730649-L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢(zhuàng)
微信(xìn)二維碼