產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLM820048-JLM820012 | 100mm | 150mm | 32mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM746646-HM746610CD | 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM814845-LM814810 | 73.025mm | 117.475mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813849-HM813810 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM534149/JHM534110 | 170mm | 230mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H936349/H936316 | 168.275mm | 342.9mm | 85.725mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H936349/H936310 | 168.275mm | 330.2mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67782/67720 | 168.275mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46792/46720 | 166.687mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420651/421437 | 165.1mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE108065/108142 | 165.1mm | 361.95mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HH437549/HH437510 | 165.1mm | 336.55mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H238140/H238110 | 165.1mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE219065/219122 | 165.1mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE219065/219117 | 165.1mm | 298.45mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM237536/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼(mǎ)