產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25583/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25582/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13175/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
18685/18620 | 44.45mm | 79.375mm | 17.462mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
12175/12303 | 44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
L102849/L102810 | 44.45mm | 73.025mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL103049/LL103010 | 44.45mm | 71.438mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17886/17831 | 42.987mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17886/17830 | 42.987mm | 79.375mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16986/16929 | 42.987mm | 74.988mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25522 | 42.875mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L44649/L44613 | 26.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1987/1932 | 26.975mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44649/L44610 | 26.987mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2682/2631 | 26.162mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼