產(chǎn)品型(xíng)錄
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748/742 | 80mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
748/743 | 80mm | 150mm | 44.455mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM515649/JM515610 | 80mm | 130mm | 35mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP8049/JP8010 | 80mm | 125mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
590/592A | 79.985mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
578/572 | 79.985mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM218238/HM218215 | 79.975mm | 152.4mm | 40mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM218238/HM218210 | 79.975mm | 146.975mm | 40mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25580/25523 | 44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
25582/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35176/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
35175/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼