產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM48549X/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548A/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM48549/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
44131/44348 | 33.338mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
335-S/3320 | 33.338mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM48548A/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335-S/332 | 33.338mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44131/44348 | 33.338mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3483/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335-S/3320 | 33.338mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3477/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335-S/332 | 33.338mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
43132/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3483/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43131/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼