產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525/522 | 38.1mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM903241/HM903210 | 38.1mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM903241/HM903216 | 38.1mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
53150/53375 | 38.1mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53150/53387 | 38.1mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33880/33821 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM903241/HM903210 | 38.1mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
444/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53150/53375 | 38.1mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
440/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
33880/33821 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49151/49368 | 38.1mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M38549/M38511 | 34.925mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM48549X/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48511A | 34.925mm | 65.088mm | 21.082mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼