產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15103/15243 | 26.157mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44645/L44613 | 25.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
HM88630/HM88612 | 25.4mm | 73.025mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3189/3120 | 25.4mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41100/41286 | 25.4mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88610A | 25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88610 | 25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26100/26274 | 25.4mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88036/M88010 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02473/02420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2473/2420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2687/2631 | 25.4mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
39591/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼