產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6075/A6157 | 19.05mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1774/1729 | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05068/05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
4C/6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM11749/LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
A5069/A5144 | 17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05066/05185 | 16.993mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A6067/A6157 | 16.993mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15580/15520 | 26.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44649/L44613 | 26.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44649/L44610 | 26.987mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1987/1931 | 26.975mm | 60.325mm | 19.355mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
1987/1932 | 26.975mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2682/2631 | 26.162mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
15103-S/15243 | 26.162mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103/15245 | 26.157mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼