產(chǎn)品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7413PW BR SU | 2.5591 in | 6.2992 in | 1.4567 in | 91500 N | 142000 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
G1106KLL | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6319-2RZ | 95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 153 kN | 118 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7413WN MBR | 2.5591 in | 6.2992 in | 1.4567 in | 91500 N | 142000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1106KRR | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6319-2RS | 95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 153 kN | 118 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
7313WN SU | 2.5591 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 75500 N | 115000 N | 角接觸球軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
GRA106RRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7313WN MBR SU | 2.5591 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 75500 N | 115000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6319-ZZ | 95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 153 kN | 118 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1106KPPB2 | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
7313WN | 2.5591 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 75500 N | 115000 N | 角接(jiē)觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
G1106KLLB | 36.5 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1106KRRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6319 | 95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 153 kN | 118 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7213WN SU | 2.5591 in | 4.7244 in | 0.9055 in | 52400 N | 72400 N | 角接(jiē)觸球軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)