產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAE35RR | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7416WN MBR | 3.1496 in | 7.8740 in | 1.8898 in | 153000 N | 206000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6220-N | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E35KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7316WN SU | 3.1496 in | 6.6929 in | 1.5354 in | 108000 N | 153000 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
RAE35RRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6220-2RZ | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7316WN MBR SU | 3.1496 in | 6.6929 in | 1.5354 in | 108000 N | 153000 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
6220-2RS | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E35KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7316WN | 3.1496 in | 6.6929 in | 1.5354 in | 108000 N | 153000 N | 角接觸球(qiú)軸承 | ![]() | |||
E35KRRB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6220-ZZ | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7216WN SU | 3.1496 in | 5.5118 in | 1.0236 in | 65500 N | 91500 N | 角(jiǎo)接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
GRAE35RR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6220 | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承(chéng) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼