圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94700/94114CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
94700/94118D | 177.8mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
67790/67720CD | 177.8mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55187/55433D | 47.625mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
467/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
463/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
386A/384D | 47.625mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
386A/384ED | 47.625mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3779/3729D | 47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3778/3729D | 47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
369-S/363D | 47.625mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
369A/363D | 47.625mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
436/432D | 46.038mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
359-S/353D | 46.038mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
359A/353D | 46.038mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
18690/18620D | 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼